AIKA 로그인
OTP 보안 서비스
보안번호 초기화
Home > 에이카 배틀센터 > 배틀러 개인 랭킹 전당
 
 순위 변동은 전체 목록에서만 표시 됩니다. <매일 / 매주 / 매월 새벽 4시갱신>
2023-11-30
순위 국가/캐릭터 레벨 리전 킬포인트 변동
1 사후 99 DumDum 2544
2 빽업 99 DumDum 2102 3
3 검선 99 Serendiplty 1614 12
4 Escope 99 RunAway 1602 19
5 한천 99 RunAway 1408 33
6 스승 99 나비 1254 15
6 빵야 99 얼큰하고칼칼한 1254 4
8 시련 99 DumDum 1236 20
9 뚜벅 99 얼큰하고칼칼한 954 5
10 소우주 99 Apdo 948 9
11 곤충 99 나비 912 23
12 파프 99 Bulldozer 844 72
13 객기 99 얼큰하고칼칼한 800 4
14 o보스o 99 혁명 782 11
15 가비 99 Apdo 780 2
16 윤하 99 혁명 768 25
17 사랑형 99 사린자 706 6
18 가시 99 DumDum 672 4
19 O왕의귀환O 99 추천국가 668 16
20 상추 99 Apdo 656 2
21 xx탕탕탕xx 99 고규먀보단감쟈 622 69
22 XenoCide 99 Apdo 606 10
23 삼각산 99 끼리끼리 590 8
24 duelgunner 99 Apdo 564 98
25 소확행 99 DeStroyed 558 5
26 단련 99 DumDum 514 3
27 말랑 99 Serendiplty 510
28 onion 99 연예인 494
29 콩알탄 99 RunAway 472
29 송태섭 99 공공의적 472 73
31 훌라룰라 99 MUSAT 466 2
32 헤카s 99 건들면물어요 458 48
33 악마 99 미인 450 23
34 돌발이 99 나비 418 64
35 와인 99 토끼멈춰 394 19
36 엔드 99 DumDum 388 28
37 세상오로지나다 99 토끼멈춰 384 34
37 깜상 99 토마토 384 38
39 한글 99 조선인민공화국 380 31
39 팝콘 99 Apdo 380 49
41 시나 99 끼리끼리 378 14
42 신츠 99 끼리끼리 372 5
43 미요 99 DumDum 370 4
44 디귿 99 얼큰하고칼칼한 366 27
45 더블브이 99 끼리끼리 360 12
46 라핀 99 moment 354
47 개쏘주 99 얼큰하고칼칼한 350 6
48 크레용 99 끼리끼리 348 5
49 장수왕 99 RunAway 344 3
49 머쉬룸 99 미인 344 99
51 바람난중고 99 공공의적 334 3
52 가련 99 DumDum 322 130
53 시아 99 Bliss 320 48
54 은별 99 DumDum 318 19
55 또술이야 99 MUSAT 312 26
56 은비 99 뽀글뽀글 300 35
57 우미 99 DumDum 272 12
57 우뚝 99 272 3
57 슈화 99 Apdo 272 34
60 저항 99 스피드 270 16
61 콘도티 99 RunAway 268 31
62 콩문신 99 RunAway 266
63 십자커맨더 99 Apdo 258 13
64 오리아저씨 99 Apdo 252
65 llll 99 234 41
66 유리 99 DumDum 232 9
67 밍국 99 DumDum 230 24
68 아야 99 Bliss 220 62
69 MAGNAS 99 Apdo 210
70 천강 99 끼리끼리 208 78
71 나티 99 자유연맹 202 77
72 타락천사 99 DumDum 198 21
72 라헬 99 얼큰하고칼칼한 198 33
74 딸기시럽 99 DumDum 196 111
75 미안 99 DumDum 188 8
75 UgenesLux 99 Apdo 188 20
77 여란 99 토마토 186 2
78 머핀 99 나비 182 71
79 대찬 99 180 8
80 헌트 99 Apdo 170 34
81 북두식권 99 160 52
82 루팡 99 건들면물어요 152 37
83 멜빈 99 토마토 148 54
84 나마루 99 토마토 144 17
84 런트 99 144 90
86 유승호 99 연예인 142
87 별하 99 Bliss 136 37
88 부활후유증 99 Bliss 134
89 상태 99 토마토 132 21
90 죽여주마 99 MUSAT 130 21
91 스타와코란 99 RunAway 126 57
91 맨홀이랑께 99 MUSAT 126 34
91 엔젤리나 99 공공의적 126 17
94 마동탁 99 Serendiplty 124 31
94 민춘배 99 pOpcOrn 124 44
96 뉴또 99 RunAway 122 78
97 웃음 99 Serendiplty 116 85
98 티유키 99 112 16
99 건달 99 나비 110 14
100 유슬 99 Apdo 108 27
 
  • 메인프로모션배너 1
  • 메인프로모션배너 2
  • 메인프로모션배너 3
  • 메인프로모션배너 4
스카이 노블레스 페이지 이동
약어사전
AP
kjh1234 0
XeonCide 0
총리
라핀 1
cc내가몰cc

2023-12-05