NEW 이모션 선택상자 구성품
구성품명 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
[이모션] 귀여운 점프 | - | 1 |
[이모션] 셔플 댄스 | - | 1 |
[이모션] 울라울라 | - | 1 |
[이모션] 훌라 댄스 | - | 1 |
[이모션] 댑 | - | 1 |
[이모션] 마법소녀 | - | 1 |
[이모션] 막춤 | - | 1 |
[이모션] 에어키스 | - | 1 |
[이모션] 커튼 콜 | - | 1 |
[이모션] 휠 댄스 | - | 1 |
[이모션] 걸스텝 | - | 1 |
[이모션] 귀여운 댄스 | - | 1 |
열쇠 수집가의 무기 결정 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
마력의 결정 [힘 32] | 20% | 1 |
마력의 결정 [민첩 32] | 20% | 1 |
마력의 결정 [지능 32] | 20% | 1 |
마력의 결정 [적국 피해증가 340] | 10% | 1 |
마력의 결정 [쿨타임 14] | 0.50% | 1 |
마력의 결정 [크리티컬 12] | 1% | 1 |
마력의 결정 [크리티컬 피해증가 20] | 2% | 1 |
마력의 결정 [물리 방어 관통 32] | 12.50% | 1 |
마력의 결정 [마법 방어 관통 32] | 12.50% | 1 |
마력의 결정 [더블 어택 14] | 1.50% | 1 |
열쇠 수집가의 방어구 결정 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
마력의 결정 [크리티컬 저항 16] | 0.50% | 1 |
마력의 결정 [더블 어택 저항 14] | 1% | 1 |
마력의 결정 [회피 10] | 1.50% | 1 |
마력의 결정 [이동속도 10] | 1% | 1 |
마력의 결정 [체력 16] | 10% | 1 |
마력의 결정 [정신력 16] | 10% | 1 |
마력의 결정 [크리티컬 피해감소 14] | 2% | 1 |
마력의 결정 [물리 방어력 284] | 10% | 1 |
마력의 결정 [마법 방어력 316] | 10% | 1 |
마력의 결정 [HP회복 96] | 12% | 1 |
마력의 결정 [MP회복 74] | 12% | 1 |
마력의 결정 [스킬 공격력 70] | 10% | 1 |
마력의 결정 [적국 피해감소 104] | 10% | 1 |
마력의 결정 [HP 336] | 10% | 1 |
열쇠 수집가의 액세서리 결정 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
마력의 결정 [힘 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [민첩 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [지능 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [체력 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [정신력 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [쿨타임 10] | 0.50% | 1 |
마력의 결정 [물리 공격력 104] | 10% | 1 |
마력의 결정 [마법 공격력 150] | 10% | 1 |
마력의 결정 [이동속도 8] | 3% | 1 |
마력의 결정 [스턴 저항 10] | 2% | 1 |
마력의 결정 [적국 피해증가 104] | 8% | 1 |
마력의 결정 [적국 피해감소 104] | 8% | 1 |
마력의 결정 [회피 10] | 2.50% | 1 |
마력의 결정 [크리티컬 10] | 1% | 1 |
열쇠 수집가의 스톤 결정 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
마력의 결정 [힘 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [민첩 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [지능 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [체력 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [정신력 16] | 11% | 1 |
마력의 결정 [쿨타임 10] | 0.50% | 1 |
마력의 결정 [크리티컬 10] | 1% | 1 |
마력의 결정 [회피 10] | 2.50% | 1 |
마력의 결정 [이동속도 8] | 3% | 1 |
마력의 결정 [적국 피해증가 104] | 8% | 1 |
마력의 결정 [적국 피해감소 104] | 8% | 1 |
마력의 결정 [물리 공격력 104] | 10% | 1 |
마력의 결정 [마법 공격력 150] | 10% | 1 |
마력의 결정 [스턴 저항 10] | 2% | 1 |
열쇠 수집가의 마운트 결정 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
마운트 결정 [힘 24] | 17.30% | 1 |
마운트 결정 [민첩 24] | 17.30% | 1 |
마운트 결정 [지능 24] | 17.30% | 1 |
마운트 결정 [체력 24] | 17.30% | 1 |
마운트 결정 [정신력 24] | 17.30% | 1 |
마운트 결정 [크리티컬 저항 16] | 0.50% | 1 |
마운트 결정 [크리티컬 피해증가 8] | 1% | 1 |
마운트 결정 [더블 어택 12] | 2% | 1 |
마운트 결정 [쿨타임 4%] | 10% | 1 |
열쇠 수집가의 프란 결정 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
프란 별 결정 [힘 16] | 16% | 1 |
프란 별 결정 [민첩 16] | 6% | 1 |
프란 별 결정 [지능 16] | 16% | 1 |
프란 별 결정 [체력 16] | 4% | 1 |
프란 별 결정 [정신력 16] | 16% | 1 |
프란 달 결정 [크리티컬 피해증가 12] | 6% | 1 |
프란 달 결정 [적국 피해량 증가 102] | 16% | 1 |
프란 달 결정 [적국 피해량 감소 106] | 16% | 1 |
프란 달 결정 [크리티컬 8] | 0.50% | 1 |
프란 달 결정 [크리티컬 저항 8] | 0.50% | 1 |
프란 달 결정 [더블어택 8] | 1.50% | 1 |
프란 달 결정 [더블어택 저항 8] | 1.50% | 1 |
열쇠 수집가의 감정서 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
에이카의 감정서 | 1% | 10 |
에이카의 감정서 | 9% | 5 |
에이카의 감정서 | 20% | 3 |
에이카의 감정서 | 70% | 1 |
열쇠 수집가의 스톤 감정서 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
에이카의 감정서 - 스톤 | 1% | 10 |
에이카의 감정서 - 스톤 | 9% | 5 |
에이카의 감정서 - 스톤 | 20% | 3 |
에이카의 감정서 - 스톤 | 70% | 1 |
열쇠 수집가의 마운트 감정서 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
에이카의 감정서 - 마운트 | 1% | 10 |
에이카의 감정서 - 마운트 | 9% | 5 |
에이카의 감정서 - 마운트 | 20% | 3 |
에이카의 감정서 - 마운트 | 70% | 1 |
열쇠 수집가의 프란 감정서 랜덤상자 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
에이카의 감정서 - 프란 | 1% | 10 |
에이카의 감정서 - 프란 | 9% | 5 |
에이카의 감정서 - 프란 | 20% | 3 |
에이카의 감정서 - 프란 | 70% | 1 |
히라 추출액 랜덤 상자 -SSS- 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
정제된 히라 추출액 -SSS- [3%] [이벤트] | 1% | 1 |
농축된 히라 추출액 -SSS- [이벤트] | 5% | 1 |
히라 추출액 -SSS- [이벤트] | 94% | 1 |
카이지 추출액 랜덤 상자 -SSS- 구성품
구성품 | 확률 | 수량 |
---|---|---|
정제된 카이지 추출액 -SSS- [3%] [이벤트] | 1% | 1 |
농축된 카이지 추출액 -SSS- [이벤트] | 5% | 1 |
카이지 추출액 -SSS- [이벤트] | 94% | 1 |