AIKA 로그인
OTP 보안 서비스
보안번호 초기화
Home > 에이카 배틀센터 > 배틀러 개인 랭킹 전당
 
 순위 변동은 전체 목록에서만 표시 됩니다. <매일 / 매주 / 매월 새벽 4시갱신>
2023-05-31
순위 국가/캐릭터 레벨 리전 킬포인트 변동
1 구마유시 99 Apdo 4036 13
2 mood 99 나비 2650
3 빵야 99 얼큰하고칼칼한 2066 1
4 검은마법사 99 Apdo 2060 19
5 모기 99 RunAway 1848 30
6 차무식 99 꼬우면니가와 1842 107
7 바비 99 FRAGRANT 1764 1
8 Hikikomori 99 나비 1738 43
9 촉감 99 꼬우면니가와 1536 8
10 duelgunner 99 FRAGRANT 1470 2
11 저항 99 스피드 1448 4
12 악마 99 호구 1410 7
13 따끔해요 99 얼큰하고칼칼한 1302
14 만취 99 사린자 1294 2
15 RunAway 99 RunAway 1146 4
16 핵꿀밤 99 FRAGRANT 1040 9
17 EDIYA 99 꼬우면니가와 1002 13
18 라자람 99 LostArk 972
19 okm5 99 Serendiplty 970 8
20 검선 99 Serendiplty 902 40
21 소우주 99 Apdo 900 4
22 서시 99 사린자 866 3
23 가시 99 FRAGRANT 848 8
24 듀건 99 CESCO 838
25 ChocoIate 99 CESCO 820 17
26 슈타크 99 Serendiplty 810 6
27 Mymomisanalien 99 BaskinRobbins 790 2
28 ShootingStar9 99 BaskinRobbins 784 25
29 다솔이 99 끼리끼리 780 16
30 XenoCide 99 Apdo 772 9
31 쨩구 99 748 155
32 세상앞에서 99 백합 696 8
33 소확행 99 스피드 644 5
34 우주 99 Bulldozer 636 10
35 미남 99 영웅 632 2
35 헤응 99 LostArk 632
37 레디 99 얼큰하고칼칼한 620 5
38 소리바다 99 연예인 610 12
39 지미 99 얼큰하고칼칼한 606 24
40 디귿 99 얼큰하고칼칼한 568 9
41 UgenesLux 99 Apdo 538 15
43 이븐파 99 FRAGRANT 522 7
43 Message 99 RunAway 522 42
45 더블브이 99 낙화유수 490 9
45 산책하는단단e 99 공공의적 490 59
47 달존 99 소맥제조장인 484 26
48 꼬미 99 스피드 476 7
49 사랑형 99 사린자 470 27
50 유승호 99 연예인 462 17
51 한천 99 LostArk 460 46
52 WarLord 99 LostArk 438
53 맨홀이랑께 99 MUSAT 428 1
54 별조 99 사린자 422 67
55 장로 99 Serendiplty 420 7
56 ARECA 99 410 46
57 휴휴 99 꼬우면니가와 402 33
58 훌라룰라 99 MUSAT 396 82
59 태양어멈 99 스피드 394 1
60 워린이 99 Apdo 390 32
61 김율사 99 나비 388 16
62 사탄 99 스피드 376 10
63 xx탕탕탕xx 99 고규먀보단감쟈 370 20
63 아야 99 Apdo 370 34
65 슈화 99 Apdo 358 13
66 장규리 99 사린자 348 51
67 Daisy 99 나비 336
68 숙취엔견디셔 99 Apdo 332 21
69 HEETS 99 SunRise 326 21
70 삼각산 99 Bulldozer 312 18
70 향순 99 얼큰하고칼칼한 312 29
72 십자커맨더 99 FRAGRANT 310 3
73 뚜벅 99 얼큰하고칼칼한 308 39
74 퐈이팅 99 추천국가 304 31
75 일수쟁이 99 MUSAT 292 2
76 은별 99 스피드 282 16
77 아이즈 99 Serendiplty 276
78 핑쿠 99 274
79 사악 99 LUNATlC 272 45
79 라헬 99 얼큰하고칼칼한 272 1
81 Escape 99 RunAway 264 18
83 CHANEL 99 나비 250
84 은비 99 스피드 244 34
85 갸울님 99 꼬우면니가와 242 8
87 유슬 99 FRAGRANT 236 33
88 잠수함 99 토마토 234 15
88 신츠 99 Bulldozer 234 15
88 쟁취 99 스피드 234 36
91 Wednesday 99 FRAGRANT 232
92 SouIulhee 99 토마토 220 19
93 각수 99 Apdo 216 14
94 violet 99 나비 212 13
95 까망베레모 99 210
95 친한척 99 토마토 210 1
97 죽여주마 99 MUSAT 208 10
97 왕고참 99 꼬우면니가와 208 26
99 이그리트 99 끼리끼리 194 25
99 이든 99 LUNATlC 194
101 모델 99 FRAGRANT 190
101 시아 99 Bliss 190
103 주매 99 MUSAT 184
 
  • 메인프로모션배너 1
  • 메인프로모션배너 2
  • 메인프로모션배너 3
  • 메인프로모션배너 4
스카이 노블레스 페이지 이동
약어사전
AP
ADGO 0
0
만화책 0
0
지존카무이 0

2024-05-08