AIKA 로그인
OTP 보안 서비스
보안번호 초기화
Home > 에이카 배틀센터 > 배틀러 개인 랭킹 전당
 
 순위 변동은 전체 목록에서만 표시 됩니다. <매일 / 매주 / 매월 새벽 4시갱신>
2020-04-30
순위 국가/캐릭터 레벨 리전 킬포인트
2 아인힐러 99 GuArDiaN 400
3 은비 99 GuArDiaN 392
4 달콤 99 stOry 384
6 레빗 99 해피니스 312
9 겸즈 99 로얄패밀리 256
10 까리한프리 99 stOry 252
11 물냉 99 GuArDiaN 248
12 델리아 99 추천국가 184
13 너만아프니 99 해장국 180
15 반해 99 LUNATlC 174
16 예쁨 99 Evanescent 172
18 큐라소 99 해피니스 158
19 봐줘 99 stOry 152
20 펠리스 99 공공의적 146
21 새리 99 Hallucination 116
22 슬기쁨 99 stOry 108
23 자히아 99 잘생긴게죄면사형 106
24 리즈 99 니가하고싶은거해 104
25 태우맘 99 퍼펙트 84
25 ViVi 99 언니저맘에안들죠 84
27 Lisianthus 99 Grace 72
27 초은 99 Arcon 72
27 나비 99 LUNATlC 72
30 냉동빔 91 니가하고싶은거해 66
31 이불밖은위험 99 르네상스 62
32 새담 99 Hallucination 60
33 미안 99 끼리끼리 58
34 시나 99 해장국 52
34 아릿 99 언니저맘에안들죠 52
36 얼어랏얍얍팡팡 92 44
37 프리스티스 99 해피니스 38
37 Seraphic 99 GuArDiaN 38
39 앤야 91 stOry 36
40 꽁치 99 stOry 34
41 미쮸 93 자유와평화 32
42 나나 99 LUNATlC 30
42 한순간 99 추천국가 30
44 왕자님 99 전쟁 28
45 리베아 99 카시오페아 22
46 리유 99 카시오페아 20
47 알콩e 99 끼리끼리 18
47 꽃길 99 Hallucination 18
50 유라 99 핳핳핳핳핳핳핳핳 14
50 SouI악마 99 Soul 14
50 inis 99 로얄패밀리 14
53 치유사제 99 추천국가 12
53 레레 99 언니저맘에안들죠 12
53 사랑꽃 99 끼리끼리 12
56 Soul바바 99 Soul 10
56 다솜냥 99 Bliss 10
58 엔젤리나 99 공공의적 8
59 슬찬 92 고양이남푠 6
59 쓸링 99 6
59 몬데이 99 끼리끼리 6
59 o네코o 99 FreeDoM 6
63 꼬마유미란 91 고양이남푠 4
63 문데이 99 끼리끼리 4
63 타파이트 99 stOry 4
63 소녀공주 99 로얄패밀리 4
67 Jingshenbing 99 사랑보다깊은상처 2
67 꽃임o 91 사랑하면 2
67 베베 99 stOry 2
67 파이리 83 Evanescent 2
67 샤향 85 2
67 프삐 88 백합 2
76 대비 60 자유와평화 1
 
  • 메인프로모션배너 1
  • 메인프로모션배너 2
  • 메인프로모션배너 3
  • 메인프로모션배너 4
스카이 노블레스 페이지 이동
약어사전
AP
은카골카
ADGO 0
1
만화책 1
1

2024-05-09